토양위탁분석
토양환경보전법 제4조의 2(토양오염우려기준) 및 동법 제16조(토양오염대책기준)에 적합한 토양인지 확인
토양위탁
- 건설오니(세륜기 슬러지 등)를 재활용하는 경우
- 건설폐기물을 재활용하는 경우
- 성토재 및 복토재의 적정성 여부 확인
- 그 밖에 참고적으로 오염여부를 검토하고자 하는 경우
위탁분석서비스
토양오염물질 | 카드뮴, 구리, 비소 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니케, 불소, 유기인, PCBs, 시안, 페놀류, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, TPH, TCE, PCE, 벤조(a)피렌, 1,2-디클로로에탄, 다이옥신 | |
PAHs | Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracenen, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(K)fluoranthene, Chrysene, Pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluorene, Fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Phenanthrene, Naphthalene | |
화약류 | TNT, RDX, HMX | |
EPA Method | Metals(무기물질) | B, Ca, Mg, Na, K, Sb, Se, Ba, Cr, Mn, Fe, Al |
| Anion(음이온) | Sulfate, Chloride | |
| VOCs(휘발성 유기화합물) | 1,2-Dichloroethane, Vinyl chloride, Tetrachloromethane, Trichloromethane, Dichloromethane, Pentachlorobenzenes 등 | |
| Pesticide(농약류) | DDT, DDE, Aldrin 등 | |
토양이화학특성 | pH, EC, 유효인산, 유효규산, 치환성 양이온, CEC, 토성, 입도, 전질소, 총인, 진밀도, 음이온류, COD, 총균수, 유류분해 미생물 | |
◉ 표를 손가락으로 움직이면 상세정보를 보실 수 있습니다.
⬅︎ ⬅︎ ⬅︎ SCROLL
