2011년 물산업미래비전포럼 및 상하수도 기자재 전시회
ㅁ 일시 : 2011년 11월 28일 ~ 30일 (2박3일간)
ㅁ 장소 : 아르피나 (부산광역시 해운대구 수영요트경기장 앞, 해강고등학교 근처)
ㅁ 주관 : 환경타임즈, 상하수도신문, 한국물환경정책연구소
ㅁ 주최 : 제주물산업인재양성센터, 상하수도신문, 환경타임즈, 부산시상수도사업본부
ㅁ 후원 : 국회환경노동위원회, 환경부, 부산광역시, 한국환경공단, 한국수자원공사,
환경산업기술원, 수처리선진화사업단, 환경보건기술연구원, 한국상하수도협회,
지역환경기술개발센터연합회, 한국급수설비협회, 한국지하수수질보전협회, 한국물환경학회,
대한상하수도학회
ㅁ 시간일정
| ■ 1일차 - 11월28일(월) | ||
| 시간 | 내용 | 비고 |
| 13:00~14:00 | 현장접수 | |
| 14:00~14:20 | 개회식 | 개회사 - 김순용 본지 회장 |
| 축사 - 안경률 국회의원 | ||
| 축사 - 윤종수 환경부 차관 | ||
| 축사 - 허남식 부산광역시 시장 | ||
| 14:20~15:00 | 우수자 포상 | 환경부 장관상 |
| 국회환경노동위원회 위원장 상 | ||
| 부산시 시장 상 | ||
| 환경산업기술원장 상 | ||
| 15:00~18:00 | 특 강 | 물산업의 현재와 미래 |
| (30분 발표) | - 이만의 전 환경부 장관(15:00~15:30) | |
| 좌장: 류재근 | 환경기술개발 및 해외진출지원 추진전략 | |
| 한국환경학술 | - 윤승준 환경산업기술원장(15:30~16:00) | |
| 단체연합회장 | 고성군 환경특화사업 및 2012년 세계공룡엑스포 | |
| - 이학렬 고성군 군수(16:00~16:30) | ||
| 제주워터 산업화, 인재양성 및 일자리 창출 | ||
| - 이선주 제주물산업인재양성센터장(16:30~17:00) | ||
| 다목적 빗물 관리의 필요성과 현황 | ||
| - 한무영 서울대학교 교수(17:00~17:30) | ||
| 18:00~20:00 | 환영만찬 | 상하수도 人 2011 송년의 밤 |
| - 우수 지자체 단체상 | ||
| - 올해를 빛낸 상하수도 인 선정 | ||
| ■ 2일차 - 11월29일(화) | ||
| 좌장: 백영만 한국환경보건기술원장/남궁은 수처리선진화사업단장 | ||
| 시간 | 내용 | 비고 |
| 10:20~10:50 | 4대강 사업의 효과 및 성과 | |
| 차윤정 4대강사업추진본부 부본부장 | ||
| 10:50~11:10 | 상수도 서비스 선진화 방안 | |
| - 김길복 한국수도경영연구소 소장 | ||
| 11:10~11:30 | 캐비테이션 조합처리를 이용한 바이오가스 증산기술 | |
| - 김재식 서울시 난지물재생센터 오니처리과장 | ||
| 11:30~11:50 | 정수약품 적정 선정, 소모수량 절감 경영개선 | |
| - 김광열 대구시 상수도사업본부 누수방지과장 | ||
| 15:50~13:00 | 오찬 | |
| 13:00~13:20 | 신 상수원 확보추진 사항 | |
| - 부산시상수도사업본부 급수계획팀 | ||
| 13:20~13:40 | 공공하수처리장 운영효율화 개선사례 | |
| - 이광희 경주시 수질환경사업소 | ||
| 13:40~14:00 | 상수관로 종합관리 서비스 시스템개발 및 적용사례 | |
| - 박상봉 수자원기술주식회사 팀장 | ||
| 14:00~14:20 | 하수방류수를 활용한 산업용수 안정적 공급 방안 | |
| - 신기익 포항시 하수재생과장 | ||
| 14:20~14:30 | coffee break | |
| 14:30~14:50 | 지방상수도 통합운영 추진방향 | |
| - 강윤철 한국환경공단 상하수도지원처 차장 | ||
| 14:50~15:10 | 부산시상수도 고도산화공정 도입운영 | |
| - 부산시 상수도사업본부 수질팀 | ||
| 15:10~15:30 | 토론 및 질의응답 | |
ㅁ 기타 자세한 사항은 02-2281-4114 (환경타임즈)로 문의하여 주시기 바랍니다.
ㅁ 관련자료 바로가기 : http://goodwater.or.kr/bbs/board.php?bo_table=aboutwwf&wr_id=13&page=0&sca=&sfl=&stx=&sst=&sod=&spt=0&page=0
